New Balance Size Chart

EU CM US Men US Women UK Men UK Women
36 22 4 5.5 3.5 3
37 22.5 4.5 6 4 3.5
37.5 23 5 6.5 4.5 4
38 23.5 5.5 7 5 4.5
38.5 24 6 7.5 5.5 5
39.5 24.5 6.5 8 6 5.5
40 25 7 8.5 6.5 6
40.5 25.5 7.5 9 7 6.5
41.5 26 8 9.5 7.5 7
42 26.5 8.5 10 8 7.5
42.5 27 9 10.5 8.5 8
43 27.5 9.5 11 9 8.5
44 28 10 11.5 9.5 9
44.5 28.5 10.5 12 10 9.5
45 29 11 12.5 10.5 10

Based on the official New Balance size chart (newbalance.com). US sizes match the size selector on every product page.